Per dirla in parole povere, su questa non posso dire proprio niente.
Al supermercato ho trovato quella Plasmon e non l'ho comprata, alla coop non l'ho trovata quando sono andata (ma so che ci dovrebbe essere), la linea Carrefour ha questa carenza, la hipp rimane un'utopia e dell'ottima holle non ne parliamo (non ho mai visto un prodotto holle nei negozi "normali"). Quindi stavolta non potrò dare il mio parere personale ma un confronto "tabellare" sicuramente male non fa.
Riportiamo di seguito le caratteristiche (prese dalle confezioni).
Denominazione commerciale/ Valori medi per 100 gr | Crema ai 4 cereali Plasmon | Crema multicereale Hipp |
Valore energetico | Kj 1566 kcal 370 | Kj 1611 kcal 380 |
Proteine | g 10,5 | g 12,3 |
Carboidrati di cui zuccheri | g 74,5 g 10,8 | g 74,8 g 0,7 |
Grassi di cui saturi | g 2,5 g 0,7 | g 2,6 g 0,4 |
Sodio | mg 20 | g < 0,02 |
Fibre Alimentari | g 3,5 | g 4,2 |
Vitamina B1 | mg 1,0 | mg 1,6 |
Altro | Calcio 650 mg Fosforo 500 mg VitaminaC 45 mg Vitamina B2 1,4 mg Vitamina PP 12 mg Ca Pantotenato 4,5 mg | |
Ingredienti | Farine (frumento, riso, orzo, avena), farina di frumento diastasata, sali minerali (calcio, fosforo), vitamine, amido di mais. Può contenere tracce di latte, soia. | 100% cereali* (semola di grano duro*36%,farina di avena integrale*23%,farina di frumento*23%,farina di farro integrale*9%,farina di riso*9%), vitamina B1. *= da agricoltura biologica |
Sicuramente la Plasmon presente una notevole quantità di vitamine, non conoscendo però la natura della parola "diastasata" non l'ho presa e poi a dire la verità le tracce di soia mi hanno fatto una brutta impressione.
La hipp (ormai l'avrete capito che ho un debole per questa marca) non l'ho trovata da nessuna parte e quindi per adesso baby birba fa a meno del multicereale.
Per completezza (e perchè non mi piace quando non capisco qualcosa) ho indagato sul termine in questione, è un processo che rende il prodotto più digeribile. La fonte Qui.
Nessun commento:
Posta un commento